Kub dov hlau raws li DIN EN 10130, 10209 thiab DIN 1623
Ib qho ntawm DIN 1623 Cold rolled steel coils nyob rau hauv Suav teb, muab DC01 rau DIN EN 10139, Txias dov uncoated DIN 1623 Txias dov steel coils rau txias txoj kev, BS 1449 CS1, DC03 rau DIN EN 10139 uncoated, Cold rolled steel coils Rau kev sib sau txias, BS 1449 CS1 / CS3 thiab DC06 rau DIN EN 10139, Cold rolled uncoated Mild Steel Strip for txias forming, BS 1449 CS4Technical data Cold rolled steel raws li DIN EN 10130, 10209 thiab DIN 10209
| Zoo | Kev ntsuas kev taw qhia | Khoom siv-No. | Yield point Rp 0,2 (MPa) | Tensile zog Rm (MPA) | Elongation A80 (hauv feem pua) min. | r-Tus nqi 90 degree min. | n-Tus nqi 90 degree min. | Qub Description |
| dc01 ua | Q | 1.0330 | Tsawg dua los yog sib npaug li 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| dc03 ua | Q | 1.0347 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| dc04 ua | Q | 1.0338 | Tsawg dua lossis sib npaug li 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| dc05 ua | Q | 1.0312 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| dc06 ua | Q | 1.0873 | Tsawg dua los yog sib npaug li 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| dc07 ua | Q | 1.0898 | Tsawg dua los yog sib npaug li 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Qhov zoo dua sab DIN 1623 Cold rolled steel coil yuav tsum tsis muaj qhov tsis xws luag kom lub homogeneous zoo nkaus li tiav los yog cov txheej txheej electrolytically tsis muaj kev cuam tshuam. Lwm sab yuav tsum tsawg kawg ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm hom A
| Zoo | Kev ntsuas kev taw qhia | Khoom siv-No. | Yield point Rp 0,2 (MPa) | Tensile zog Rm (MPA) | Elongation A80 (hauv feem pua) min. | r-Tus nqi 90 degree min. | n-Tus nqi 90 degree min. |
| dc01 ua | Q | 1.0390 | Tsawg dua lossis sib npaug li 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| dc04 ua | Q | 1.0392 | Tsawg dua los yog sib npaug li 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| dc05 ua | Q | 1.0386 | Tsawg dua los yog sib npaug li 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| dc06 ua | Q | 1.0869 | Tsawg dua los yog sib npaug li 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| dc03 ua | Q | 1.0399 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| dc04 ua | Q | 1.0394 | Tsawg dua lossis sib npaug li 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| dc06 ua | Q | 1.0872 | Tsawg dua los yog sib npaug li 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Cim npe nrov: din 1623 txias dov steel kauj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









