CRC Cold Rolled Steel Chev
| Khoom muag | JIS ASTM CRC Cold Rolled Steel Chev Nqe |
| Dav | 600-1800 hli |
| Thickness | 1.8-25 hli |
| Ntev | 1000-12000mm los yog coils |
| Txuj | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, BS, EN |
| Surfacetreament | Kub Rolled, Roj, Xaiv, Tempered .... |
| IDcoil | 508mm lossis 610mm |
| Coilweight | 3-18MTpercoilor raws li koj thov |
| Pob: | Exportrefinedpackaging |
| Daim ntawv thov: | Boiler, nkoj tsim, ntim, qauv phaj ..... |


Cim npe nrov: crc txias kuav los tiag steel kauj, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, tus nqi, muag, muag hauv Tshuag, dawb qauv
Tom ntej: Tsawg Carbon Cold Rolled Steel Chev








