| Zoo | GB/T 11253-2007 GB/T 5213-2001 | JIS G3141-2005 JIS G3101-2004 | EN 10130-2006 EN 10139-1998 DIN 1623-1986 | ASTM A1008 / A1008M (2) |
| Kev lag luam hlau | Q195 | SPCC (T) | DC01/ST12 | CS HOM A/B/C |
| Daim duab hlau | SC1 SC2 SC3 | SPCD | DC03/ST13 | DS HOM A/B |
| Sib sib zog nqus kos hlau | SPCE | DC04/ST14 | DDS |
Feem ntau siv yog plaub-siab zeb. Rolling thinner cov khoom yuav tsum muaj ntau lub yob zeb. Muaj ntau ntau hom dov mills, xws li 6-siab dov mills, ib nrab yim-siab dov mills, kaum ob-siab dov mills, nees nkaum-siab dov mills, thiab lwm yam. (saib rolling mills).
| Chaw tsim tshuaj paus | Thickness | Dav | Ntev ntawm phaj | Inner diameter ntawm coil |
| 0 3-2.5 hli | 1000-1500 hli | 1000-6000mmDC01/ ST12 | 508mm / 610mmCS HOM A/B/C | |
| Private factories | 0 14-0.9 hli | 50/610/762/914 hli |
| Cold dov crosscut | Phaj thickness | Phaj dav | Ua ntev | Diagonal kam rau ua | Dimension precision | Tso cai coil hnyav |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 | |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 | |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 | |
| Txias dov slitting | Phaj thickness | Phaj dav | Number ntawm slitting strips | yam tsawg kawg nkaus | Precision rau sawb dav | Tso cai coil hnyav |
| 0.15-0.4 | 200-1800 | 50 | 10 | ±0.03 | 20 | |
| 0.4-1.0 | 200-1800 | 45 | 15 | ±0.03 | 25 | |
| 1.0-1.5 | 200-1800 | 40 | 20 | ±0.03 | 25 | |
| 1.5-2.5 | 200-1800 | 30 | 30 | ±0.1 | 35 | |
| 2.5-6.0 | 600-1800 | 25 | 30 | ±0.1 | 35 |



Cim npe nrov: coj mus muag txias coil steel qib, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









