nto zoo thiab dimension precision yog tsawg heev tom qab kub dov txheej txheem,
Txias dov steel kauj qhov ntev tsis tuaj yeem siv qhov chaw zoo thiab qhov ntev yuav tsum tau ua.
Txiasdov steel coils feem ntau nyuaj tshaj li kub dov steel coils vim muaj cov pa roj carbon ntau ntxiv. Txawm li cas los xij, qhov no tsis tuaj yeem hais txog cov ntawv txias dov thiab cov ntawv kub dov.
SC1 Tshuaj muaj pes tsawg leeg
QIB | C% max | Mn% max | P% max | Alt feem pua min | Tau max |
SC1 | 0.08 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | - |
| Qib | ib YieldStrength | Tensile Strength | |||
| THK<> | 0.60 Tsawg dua lossis sib npaug rau THK<> | 1.0 Tsawg dua lossis sib npaug rau THK<> | |||
| SPCC | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 36 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 37 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 38 feem pua | |
| SPCD | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 38 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 39 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | |
| SPCE | Tsawg dua lossis sib npaug li 210MPA | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 41 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 42 feem pua |
| SPCEN | Tsawg dua lossis sib npaug li 210MPA | >270MPA | Ntau dua lossis sib npaug li 40 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 41 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 42 feem pua |
| 1. Noj RP0.2 nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm indistinct tawm los, txwv tsis pub ReL. | |||||
| 2. Siv P14 qauv ntawm GB/T228 | |||||



Cim npe nrov: txias dov steel coil dimension, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









