txias-rolled-stainless-steel-coil-434s19 yog dav siv hauv kev tsim kho, kev phais, chav ua noj, thiab lwm yam banisters thiab handrails, thiab nws muaj kev ua tau zoo thiab weldability. txias-rolled-stainless-steel-coil-434s19 yog tsim rau cov khoom siv hauv chav ua noj xws li khoom siv, cutlery thiab cookware, thiab nws muaj kev tiv thaiv corrosion zoo thiab ntau yam duab.
txias-rolled-stainless-steel-coil-434s19 Taw qhia:
| Stainless Hlau Chev / Daim Ntawv / Daim Ntawv Qhia | |||||||||
| Cov txheej txheem | Nto tiav | Qib Series | Thickness (hli) | Dav (mm) | |||||
| Main Dimension | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Kub Rolled | Nr 1/2 E | 201/202/304 | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Txias Rolled | 2B | 201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
| No.4 / Hairline Daim iav / Linen SB | 201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| BA | 201/304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2 IB | √ | √ | √ | √ | |||||
| Daim ntawv thov | Petro-chemical kev lag luam, Tank Siv cov khoom siv |




txias-rolled-stainless-steel-coil-434s19 yog stainless hlau phaj ua los ntawm cov txheej txheem txias-dov. Peb feem ntau xa cov thickness tsawg dua 3 hli rau daim ntawv thiab ntau tshaj 3 hli rau lub phaj. txias-dov-stainless-steel-coil-434s19 muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev, cov khoom siv kho tshuab zoo, cov khoom ua haujlwm thiab ntau yam kev ua tiav, tau siv dav hauv cov khoom siv hauv tsev, petrochemical, khoom siv kho mob, tsheb, nkoj, precision electronics thiab lwm yam.
Cim npe nrov: txias dov stainless hlau kauj 434s19, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, hauv Tshuag, dawb qauv









