Tsis tas li ntawd, txias dov kuj suav nrog qee yam tsis tshua muaj ntau yam, xws li txias dov lub thawv phaj, txias dov tawv phaj, txias dov ntawv, thiab lwm yam. Ob pawg no feem ntau muaj npe vim lawv cov duab sib txawv thiab cov khoom siv. Lub tsev galvanizing nrog pre-annealing kho cov txheej txheem galvanizing;
| Pov thawj muaj zog Rp0.2 (MPa) | Tensile zog Rm (MPa) | Kev cuam tshuam lub zog KV (J) | Elongation ntawm tawg A(%) | Kev txo qis hauv ntu ntu ntawm pob txha Z(%) | Raws li-kub-kho mob | Brinell hardness (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 (Ntau dua lossis sib npaug) | 464 (Ntau dua lossis sib npaug) | 12 | 11 | 13 | Kev daws thiab Kev laus, Annealing, Ausaging, Q ntxiv T, thiab lwm yam | 322 |
| Qib Qib | C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |



Cim npe nrov: txias dov lub thawv phaj, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









