Rolling steel take-up nro yog loj heev los yog qhov nro yog fluctuating, cov duab ntawm lub phaj tsis zoo, ua rau bulging, thiab bonding tshwm sim ntawm ib tug loj siab ntawm txheej; strip steel nto roughness tsawg dhau; steel yog mos heev, tsawg carbon thiab silicon cov ntsiab lus.
| Khoom Thickness: | .010"-.500" |
| Min/Max Slit Dav: | .375"-84" |
| Min/Max ID: | 20"-30" |
| Max OD: | 84" |
| Slit Dav Tolerance: | ntxiv /-.005" |
QIB | C% max | Mn% max | P% max | S% max | Alt feem pua min | Tau max |
SC2 | 0.06 | 0.35 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.20 |



Cim npe nrov: bonding txias dov steel, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav, nqe, pricelist, kev muag, Tshuag, dawb qauv









